| Нижегородская волость | |
| 1359-1365 | Андрей Константинович |
| 1365-1383 | Дмитрий III Константинович |
| 1383-1387 | Борис Константинович |
| 1387-1393 | Василий Дмитриевич Кирдяпа |
| 1387-1393 | Семен Дмитриевич |
| 1393 | Борис Константинович |
|
Список волостей [в начало] [Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я] |
|
| Новгород-Северская волость | |
| 1097-1115 | Олег Святославич |
| 1141-1157 | Святослав Ольгович |
| 1157-1164 | Святослав II Всеволодович |
| 1164-1180 | Олег Святославич |
| 1180-1198 | Игорь Святославич |
| 1198-1206 | Владимир Игоревич |
| до 1235 | Изяслав Владимирович |
| 1500-1523 | Василий Иванович Шемякин |
|
Список волостей [в начало] [Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я] |
|
| Новгородская волость | |
| 862-879 | Рюрик |
| 879-882 | Олег |
| до 912 | Игорь Рюрикович |
| 969-977 | Владимир Святославич |
| 987-1010 | Вышеслав Владимирович |
| 1010-1036 | Ярослав I Владимирович Мудрый |
| 1036-1052 | Владимир Ярославич |
| 1052-1054 | Изяслав I Ярославич |
| до 1067 | Мстислав Изяславич |
| 1069-1078 | Глеб Святославич |
| 1078-1088 | Святополк II Изяславич |
| 1088-1095 | Мстислав I Владимирович |
| 1095 | Давыд Святославич |
| 1095-1117 | Мстислав I Владимирович |
| 1117-1136 | Всеволод Мстиславич |
| 1136-1138 | Святослав Ольгович |
| 1138-1139 | Ростислав Юрьевич |
| 1139-1141 | Святослав Ольгович |
| 1141 | Ростислав Юрьевич |
| 1142-1148 | Святополк Мстиславич |
| 1148-1153 | Ярослав Изяславич |
| 1153 | Ростислав Мстиславич |
| 1154 | Давыд Ростиславич |
| 1154-1157 | Мстислав Юрьевич |
| 1158-1160 | Святослав Ростиславич |
| 1160-1161 | Мстислав Ростиславич Безокий |
| 1162-1168 | Святослав Ростиславич |
| 1168-1170 | Роман Мстиславич |
| 1170-1171 | Рюрик Ростиславич |
| 1172-1175 | Юрий Андреевич |
| 1175-1176 | Святослав Мстиславич |
| 1177 | Мстислав Ростиславич Безокий |
| 1177 | Ярослав Мстиславич Красный |
| 1177-1178 | Мстислав Ростиславич Безокий |
| 1178 | Ярополк Ростиславич |
| 1178-1179 | Роман Ростиславич |
| 1179-1180 | Мстислав Ростиславич Храбрый |
| 1180-1181 | Владимир Святославич |
| 1182-1184 | Ярослав Владимирович |
| 1184-1187 | Мстислав Давыдович |
| 1187-1196 | Ярослав Владимирович |
| 1197 | Ярополк Ярославич |
| 1197-1199 | Ярослав Владимирович |
| 1200-1205 | Святослав III Всеволодович |
| 1205-1207 | Константин Всеволодович |
| 1207-1210 | Святослав III Всеволодович |
| 1210-1215 | Мстислав Мстиславич Удалой |
| 1215 | Ярослав II Всеволодович |
| 1216-1218 | Мстислав Мстиславич Удалой |
| 1218-1219 | Святослав Мстиславич |
| 1219-1221 | Всеволод Мстиславич |
| 1221 | Всеволод Юрьевич |
| 1221-1223 | Ярослав II Всеволодович |
| 1223 | Всеволод Юрьевич |
| 1224 | Михаил Всеволодович |
| 1224-1228 | Ярослав II Всеволодович |
| 1229 | Михаил Всеволодович |
| 1229-1230 | Ростислав Михайлович |
| 1230-1236 | Ярослав II Всеволодович |
| 1236-1240 | Александр Ярославич Невский |
| 1241-1252 | Александр Ярославич Невский |
| 1252-1255 | Василий Александрович |
| 1255 | Ярослав III Ярославич |
| 1255-1257 | Василий Александрович |
| 1257-1259 | Александр Ярославич Невский |
| 1259-1264 | Дмитрий I Александрович |
| 1264-1272 | Ярослав III Ярославич |
| 1272-1273 | Дмитрий I Александрович |
| 1273-1276 | Василий Ярославич Мизинный |
| 1276-1281 | Дмитрий I Александрович |
| 1281-1285 | Андрей III Александрович |
| 1285-1292 | Дмитрий I Александрович |
| 1292-1304 | Андрей III Александрович |
| 1308-1314 | Михаил Ярославич |
| 1314-1315 | Афанасий Данилович |
| 1315-1316 | Михаил Ярославич |
| 1319-1322 | Афанасий Данилович |
| 1322-1325 | Юрий III Данилович |
| 1325-1327 | Александр Михайлович |
| 1328-1337 | Иван I Данилович Калита |
| 1346-1353 | Семен Иванович Гордый |
| 1355-1359 | Иван II Иванович Красный |
| 1359-1363 | Дмитрий III Константинович |
| 1363-1389 | Дмитрий Иванович Донской |
| 1389-1407 | Симеон Ольгердович |
| 1408-1425 | Василий I Дмитриевич |
| 1425-1462 | Василий II Васильевич |
| 1462-1480 | Иван III Васильевич |
|
Список волостей [в начало] [Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я] |
|