| Червенская волость | |
| 1210-е | Всеволод Всеволодович |
|
Список волостей [в начало] [Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я] |
|
| Черниговская волость | |
| 1024-1036 | Мстислав Владимирович |
| 1054-1073 | Святослав Ярославич |
| 1073-1078 | Всеволод I Ярославич |
| 1078 | Борис Вячеславич |
| 1078-1093 | Владимир Всеволодович Мономах |
| 1094-1097 | Олег Святославич |
| 1097-1123 | Давыд Святославич |
| 1123-1127 | Ярослав Святославич |
| 1127-1139 | Всеволод II Ольгович |
| 1139-1151 | Владимир Давыдович |
| 1152-1154 | Изяслав III Давыдович |
| 1154-1155 | Святослав Ольгович |
| 1155-1157 | Изяслав III Давыдович |
| 1157-1164 | Святослав Ольгович |
| 1164-1177 | Святослав II Всеволодович |
| 1177-1198 | Ярослав Всеволодович |
| 1198-1202 | Игорь Святославич |
| 1202-1204 | Олег Святославич |
| 1204-1210 | Всеволод Святославич Чермный |
| 1210-1214 | Рюрик Ростиславич |
| 1214 | Всеволод Святославич Чермный |
| 1214 | Рюрик Ольгович |
| 1214-1219 | Глеб Святославич |
| 1219-1224 | Мстислав Святославич |
| 1224 | Олег Святославич |
| 1224-1236 | Михаил Всеволодович |
| 1236-1239 | Мстислав Глебович |
| 1240-1243 | Ростислав Михайлович |
| 1243-1246 | Михаил Всеволодович |
| 1246 | Андрей Мстиславич |
| 1246-1261 | Всеволод Ярополкович |
| 1261-1263 | Андрей Всеволодович |
| 1263-1288 | Роман Михайлович Старый |
| кон. XIII в. | Олег Романович |
| нач. XIV в. | Михаил Дмитриевич |
| пер. пол. XIV в. | Михаил Александрович |
| до 1370 | Роман Михайлович |
| 1393-1401 | Роман Михайлович |
|
Список волостей [в начало] [Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Х Ч Ш Ю Я] |
|